Czas 04:04:36 Miejsce ogółem 2132.
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:32:08 | 00:26:12 | 05:14 min/km | 03:40:49 |
10KM | 00:58:29 | 00:52:33 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
15KM | 01:24:50 | 01:18:54 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
20KM | 01:51:48 | 01:45:52 | 05:18 min/km | 03:43:38 |
21.1KM | 01:56:48 | 01:50:52 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
25KM | 02:18:53 | 02:12:57 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
30KM | 02:47:31 | 02:41:35 | 05:23 min/km | 03:47:09 |
35KM | 03:16:24 | 03:10:28 | 05:27 min/km | 03:49:58 |
40KM | 03:55:31 | 03:49:35 | 05:44 min/km | 04:01:55 |
META | 04:10:32.00 | 04:04:36 | 05:48 min/km |
0 komentarze:
Prześlij komentarz